| Napięcie zasilające zespołu ZK | 230V, 50Hz |
| Pobór mocy | 4VA |
| Tolerancja napięcia zasilającego | 10%, -15% |
| Napięcie linni zasilającej | 12V, /- 0,2V |
| - zespół ZP odłączony | 12V, /-0.2V |
| - rezystancja uziemienia <10R | 7V, /- 0.2V |
| - rezystancja uziemienia >10R | 9V, /-0.2V |
| Progowa wartość uziemienia | 10R (moźliwośź nastawy od 5...100R) |
| Sygnał wyjściowy zespołu ZK | Styk przekaźnika RM96P-12V, AC250V, 8A |
| Max. Rezystancja linni zasilającej | 10R |
| Stopień ochrony zespołu ZP | IP-54 |
| Stopień ochrony zespołu ZK | IP-60 |
| Temperatura pracy | -25... 55*C |
| Wymiary zespołu pomiarowego ZP | 127x126x103mm |
| Wymiary zespołu kontrolnego ZK | 94,5x70x58mm |
| Masa zespołu ZP | 0.40kg |
| Masa zespołu ZK | 0.70kg |
| Stopień ochrony (ATEX) | |
| - dla ZK | II (2)G [EEx ia] IIA |
| - dla ZP | 2G EEx ia IIA T4 |
| Nr certyfikatu | KDB 05ATEX272X |